<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес блог - реклама и пиар, законы бизнеса, деловое общение.</title>
	<atom:link href="http://writehere.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://writehere.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 11:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Состояние международной финансовой системы</title>
		<link>http://writehere.net/sostoyanie-mezhdunarodnoy-finansovoy-sistem.html</link>
		<comments>http://writehere.net/sostoyanie-mezhdunarodnoy-finansovoy-sistem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Все это позволяет значительно повысить авторитет статистических органов на местах и в конечном итоге будет способствовать изменению отношения потребителей к официальной статистической информации, что очень актуально в условиях сложившейся ситуации на рынке информационных услуг. В связи с активным участием России в процессах глобализации в отечественную статистическую практику все больше внедряются международные стандарты по статистике финансов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/sostoyanie-mezhdunarodnoy-finansovoy-sistem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа подразделений статистики</title>
		<link>http://writehere.net/rabota-podrazdeleniy-statistiki.html</link>
		<comments>http://writehere.net/rabota-podrazdeleniy-statistiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Органы государственной статистики на местах сталкиваются с целым рядом трудностей и проблем по сбору информации. Прежде всего это касается взаимоотношений между хозяйствующим субъектом и статистиком. Статистик не должен просить руководителя или специалиста предприятия (организации) предоставлять необходимые формы статистического наблюдения и финансовые отчеты, а обязан обеспечить прием этих документов в установленный срок и в соответствии с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/rabota-podrazdeleniy-statistiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Территориальная структура</title>
		<link>http://writehere.net/territorialynaya-struktura.html</link>
		<comments>http://writehere.net/territorialynaya-struktura.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Структура государственной статистической системы Российской Федерации связана с административно-территориальным устройством страны, включающим федеральный, республиканский, краевой, областной, окружной, городской и районный уровни. Структура территориальных органов статистики построена в соответствии с административно-территориальным делением РФ на 01.01.2005 г., которое приведено ниже: Республики &#8211; 21 Края &#8211; 7 Области &#8211; 48 Города федерального значения &#8211; 2 Автономная область &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/territorialynaya-struktura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковская статистика</title>
		<link>http://writehere.net/bankovskaya-statistika.html</link>
		<comments>http://writehere.net/bankovskaya-statistika.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Руководство банковской статистикой осуществляется Банком России. Для выполнения этой функции ЦБ РФ: • разрабатывает совместно с другими заинтересованными структурами формы внутрибанковской отчетности; • определяет методологию исчисления отдельных показателей деятельности банковской системы и др. Для обеспечения управленческих структур различного уровня достоверной и своевременной информацией необходимо формирование развитой информационной инфраструктуры, базирующейся на территориальных органах статистики, которые включают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/bankovskaya-statistika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление статистики цен и финансов и Управление статистики внутренней и внешней торговли.</title>
		<link>http://writehere.net/upravlenie-statistiki-tsen-i-finansov-i-upravlenie-statistiki-vnutrenney-i-vneshney-torgovli.html</link>
		<comments>http://writehere.net/upravlenie-statistiki-tsen-i-finansov-i-upravlenie-statistiki-vnutrenney-i-vneshney-torgovli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Управление статистики цен и финансов разрабатывает новые методики расчета показателей, характеризующих финансовое состояние России; формирует систему сбора информации о ценах; совершенствует систему показателей статистики цен и финансов с учетом изменений в законодательной и хозяйственной практике и в соответствии с международными стандартами. Отдел статистики внешней торговли Управления статистики внутренней и внешней торговли занимается составлением платежного баланса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/upravlenie-statistiki-tsen-i-finansov-i-upravlenie-statistiki-vnutrenney-i-vneshney-torgovli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация статистики финансов</title>
		<link>http://writehere.net/organizatsiya-statistiki-finansov.html</link>
		<comments>http://writehere.net/organizatsiya-statistiki-finansov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика финансов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Основными функциями официальной государственной статистики являются сбор и обработка статистической информации, ее анализ и предоставление пользователям. Деятельность органов государственной статистики и организация статистической системы находятся в ведении Правительства Российской Федерации. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. №134 организована Федеральная служба государственной статистики (Росстат), являющаяся федеральным органом исполнительной власти. На основе методологии, разработанной Росстатом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/organizatsiya-statistiki-finansov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рутинизация инновации</title>
		<link>http://writehere.net/rutinizatsiya-innovatsii.html</link>
		<comments>http://writehere.net/rutinizatsiya-innovatsii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инноватика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Не менее примечательно место инноваций в рамках организаций или организованной деятельности: со временем инновация рутинизируется, а успех рутинизации становится зависимым от характера социокультурных норм и уровня осуществляемых в организации стандартных операций. Это позволяет рассматривать удельный вес инноваций в организациях как индикатор соотношения продуктивного и репродуктивного компонентов деятельности в данном обществе, т. е. как один из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/rutinizatsiya-innovatsii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Институционализированные процессы</title>
		<link>http://writehere.net/institutsionalizirovanne-protsess.html</link>
		<comments>http://writehere.net/institutsionalizirovanne-protsess.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инноватика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Дифференциация непосредственной деятельности на продуктивную и репродуктивную сохраняется в модифицированном виде и на двух следующих уровнях: институционализированные процессы деятельности подразделяются на процессы изменения и процессы воспроизводства, а организованная деятельность — на инновации и стандартные операции (действия в соответствии с установившимися нормами). Таким образом, инновации выступают как центральное связующее звено между различными формами и типами деятельности, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/institutsionalizirovanne-protsess.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инновационная деятельность</title>
		<link>http://writehere.net/innovatsionnaya-deyatelynosty.html</link>
		<comments>http://writehere.net/innovatsionnaya-deyatelynosty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инноватика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, инновационная деятельность есть метадеятельность, изменяющая рутинные компоненты репродуктивных видов деятельности. При этом речь идет прежде всего о непосредственной деятельности людей — индивидов, групп, масс как субъектов деятельности. Коллективными субъектами инновационной деятельности выступают и организации, объединяющие локальные множества индивидов. Вместе с тем носителями ценностей и норм, правил и образцов инновационной деятельности служат социальные институты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/innovatsionnaya-deyatelynosty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Духовная и предметно-практическая деятельность</title>
		<link>http://writehere.net/duhovnaya-i-predmetno-praktitcheskaya-deyatelynosty.html</link>
		<comments>http://writehere.net/duhovnaya-i-predmetno-praktitcheskaya-deyatelynosty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инноватика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writehere.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Продуктивная деятельность дифференцируется на духовную и предметно-практическую. Первая означает изменение, создание новых духовных ценностей, знаний, верований, убеждений т. д.; она включает прогнозирование и проектирование (поскольку последнее остается лишь в виде проектов). Вторая же относится к практическому изменению человеком окружающего мира (вещественные, социальные и культурные предметы и средства его деятельности) и самого себя как актора. Это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://writehere.net/duhovnaya-i-predmetno-praktitcheskaya-deyatelynosty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
